Bag On Valve Manufacturer
At Shining Aluminum Packaging, we excel in the design, development, production, and supply of aerosol cans and dispensing packaging solutions. Our extensive product lineup features aerosol cans, valves, actuators, BOV systems, and various accessories. We cater to both the technical and aesthetic needs of our clients, enabling them to distinguish themselves and thrive in a competitive market.
- 30 - 500 ml
- Automatic Production Line
- FDA & LFGB
- 24-Hour BOV Leak Test
- GMP Workshop
- 300,000 Pcs/Day
Bag On Valve Technology
- 1. Valve: Bag-on-valve (B.O.V.) systems are available with both female and male valves.
- 2. B.O.V.: These systems feature FDA and LFGB-approved multi-layer laminated pouches, available in a large range of sizes from 1 fl. oz. to 14 fl. oz.
- 3. Product: B.O.V. systems are suitable for liquids and most viscous products like creams and lotions, across a variety of application areas. They are optimized for oxygen-sensitive and sterile products. Note that dry powders are not compatible with B.O.V. systems.
- 4. Propellant: Air or nitrogen should be used—never liquid gases.
- 5. Actuator & Cap: large range of standard actuators are available depending on product demands. Some actuators, such as the twist lock actuator, do not require a cap. Standard overcaps can be used with many types of containers and actuators.
- 6. Aerosol Can: Standard DOT pressure-rated containers made from aluminium, steel, and tinplate can be used. A wide variety of shaped containers are compatible.
Bag On Valve Aerosol Filling process
Bag On Valve aerosol Can Size
Product Number | Spray Can Size (mm) | BOV Filling Capacity (ml) | BOV Size (mm) |
NV25.4E-30 | Φ35×90 | 30 | 60x65x25 |
NV25.4E-50 | Φ35×110 | 50 | 90x65x25 |
NV25.4E-80 | Φ40×120 | 80 | 100x80x25 |
NV25.4E-100 | Φ45×125 | 100 | 100x90x25 |
NV25.4E-150 | Φ45×150 | 125 | 125x90x25 |
NV25.4E-150 | Φ50×150 | 150 | 125x90x25 |
NV25.4E-200 | Φ53×180 | 200 | 145x100x32 |
NV25.4E-300 | Φ53×215 | 300 | 180x100x32 |
NV25.4E-300-2 | Φ66×180 | 300 | 150x115x35 |
NV25.4E-400 | Φ66×215 | 400 | 190x115x35 |
NV25.4E-500 | Φ66×240 | 500 | 213x115x35 |
bag on valve spray can
Bag On Valve vs Aerosol
Аэрозольный баллон | Сумка на клапане | |
---|---|---|
Герметичность | Плохая герметизация, отсутствие пакета для защиты упаковки корпуса | Multiple protective material bodies formed by valves, four-layer vacuum bags |
Продукт чистый | Пропелленты и ингредиенты смешаны, ингредиент недостаточно чистый | Пропелленты и ингредиенты разделены, нет проблем с совместимостью |
Распыление | Плохое распыление | Непрерывное нанораспыление |
Удобство | Имейте осадок, встряхните его перед использованием и нажмите несколько раз во время использования | Нет осадка, распыляйте в любое время, не нужно много раз нажимать |
Использовать угол | Не может вверх ногами | 360° |
Использование | Иметь остаток, отходы | >98% |
Реактивный звук | шипение | Немой |
Экология и безопасность | Топливо выливается из бака, легко воспламеняется | Пропеллент не выбрасывается из баллона, не влияет на окружающую среду и снижает воспламеняемость продукта. |
Пропелленты | Hydrocarbons | Nitrogen, Air |
Цена | Дешевый | Дорогой |
Наполнять | Сначала ингредиенты, затем пропелленты | Сначала пропелленты, затем ингредиенты |
B.O.V. Aerosol Actuators
Bag On Valve Technology Market
Miscellaneous
Fire Extinguishers, Air Fresheners, Odor Eliminators, Car Care Products, insect Repellents, Disinfectants
Косметика
Sun Care, Lotions, Creams, Facial Wash, Self-Tanning Spray, Personal Hygiene
Еда
Cooking Oils, Liquid Flavorings, Vinegars, Salad Dressings, Liquid Tea & Coffee
Pharmaceutical & OTC
OTC Products ,Wound Washes, Nasal Sprays, Ear Washes, Eye Washes, First Aid Sprays , Baby Care
Veterinary & Pet
Equine Wound Washes, Anti-fungal Spray, Flea & Tick Spray, Hair Polish & Detangler, Leather Cleaner & Conditioner